
Fragrance Allergens Statement – CIRRUS Fragrance Oil
Reg. (EC) 1223/2009 Annex III / Commission Regulation (EU) 2023/1545 (allergens)
| Components | CAS-No. | Concentration | Added (natural and synthetic) | Indirect natural | Indirect synthetic |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-PROPYLIDENEPHTHALIDE* | 17369-59-4 | / | / | / | / |
| 6-METHYL COUMARIN* | 92-48-8 | / | / | / | / |
| ACETYL CEDRENE* | 32388-55-9 | / | / | / | / |
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | / | / | / | / |
| ALPHA-TERPINENE* | 99-86-5 | / | / | / | / |
| AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | / | / | / | / |
| AMYL SALICYLATE* | 2050-08-0 | / | / | / | / |
| AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | / | / | / | / |
| ANETHOLE* | 104-46-1 / 4180-23-8 | / | / | / | / |
| ANISE ALCOHOL | 105-13-5 | / | / | / | / |
| BENZALDEHYDE* | 100-52-7 | / | / | / | / |
| BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | / | / | / | / |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | / | / | / | / |
| BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | / | / | / | / |
| BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | / | / | / | / |
| BETA-CARYOPHYLLENE* | 87-44-5 | / | / | / | / |
| CAMPHOR* | 21368-68-3 / 464-48-2 / 464-49-3 / 76-22-2 | / | / | / | / |
| CANANGA ODORATA OIL/EXTRACT* | 68606-83-7 / 8006-81-3 / 83863-30-3 / 93686-30-7 | / | / | / | / |
| CARVONE* | 2244-16-8 / 6485-40-1 / 99-49-0 | / | / | / | / |
| CEDRUS ATLANTICA OIL/EXTRACT* | 8023-85-6 / 92201-55-3 | / | / | / | / |
| CINNAMAL | 104-55-2 | / | / | / | / |
| CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL* | 8007-80-5 / 84961-46-6 | / | / | / | / |
| CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL* | 8015-91-6 | / | / | / | / |
| CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | / | / | / | / |
| CITRAL | 106-26-3 / 141-27-5 / 5392-40-5 | / | / | / | / |
| CITRONELLOL | 106-22-9 / 1117-61-9 / 26489-01-0 / 7540-51-4 | / | / | / | / |
| CITRUS AURANTIUM BERGAMIA PEEL OIL* | 68648-33-9 / 8007-75-8 / 85049-52-1 / 89957-91-5 | / | / | / | / |
| CITRUS AURANTIUM FLOWER OIL* | 72968-50-4 / 8016-38-4 / 8028-48-6 | / | / | / | / |
| CITRUS AURANTIUM PEEL OIL* | 68916-04-1 / 72968-50-4 / 8008-57-9 / 8028-48-6 / 97766-30-8 | / | / | / | / |
| CITRUS LIMON PEEL OIL* | 8008-56-8 / 84929-31-7 | / | / | / | / |
| COUMARIN | 91-64-5 | / | / | / | / |
| DIMETHYL PHENETHYL ACETATE* | 151-05-3 | / | / | / | / |
| EUCALYPTUS GLOBULUS OIL* | 8000-48-4 / 97926-40-4 | / | / | / | / |
| EUGENIA CARYOPHYLLUS OIL* | 8000-34-8 | / | / | / | / |
| EUGENOL | 97-53-0 | / | / | / | / |
| EUGENYL ACETATE* | 93-28-7 | / | / | / | / |
| EVERNIA FURFURACEA (TREEMOSS) EXT. | 68648-41-9 | / | / | / | / |
| EVERNIA PRUNASTRI (OAKMOSS) EXT. | 9000-50-4 | / | / | / | / |
| FARNESOL | 4602-84-0 | / | / | / | / |
| GERANIOL | 106-24-1 | / | / | / | / |
| GERANYL ACETATE* | 105-87-3 | / | / | / | / |
| HEXADECANOLACTONE* | 109-29-5 | / | / | / | / |
| HEXAMETHYLINDANOPYRAN* | 1222-05-5 | / | / | / | / |
| HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | / | / | / | / |
| HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | / | / | / | / |
| ISOEUGENOL | 5912-86-7 / 5932-68-3 / 97-54-1 | / | / | / | / |
| ISOEUGENYL ACETATE* | 93-29-8 | / | / | / | / |
| JASMINE OIL/EXTRACT* | 8022-96-6 / 8024-43-9 / 84776-64-7 / 90045-94-6 | / | / | / | / |
| JUNIPERUS VIRGINIANA OIL* | 8000-27-9 / 85085-41-2 | / | / | / | / |
| LAURUS NOBILIS LEAF OIL* | 8002-41-3 / 8007-48-5 / 84603-73-6 | / | / | / | / |
| LAVANDULA OIL/EXTRACT* | 8000-28-0 / 8022-15-9 / 84776-65-8 / 90063-37-9 / 91722-69-9 / 92623-76-2 / 93455-96-0 / 93455-97-1 | / | / | / | / |
| LEMONGRASS OIL* | 8007-02-1 / 89998-16-3 / 91844-92-7 | / | / | / | / |
| LIMONENE | 138-86-3 / 5989-27-5 / 5989-54-8 / 7705-14-8 | / | / | / | / |
| LINALOOL | 78-70-6 | / | / | / | / |
| LINALYL ACETATE* | 115-95-7 | / | / | / | / |
| LIPPIA CITRIODORA ABSOLUTE* | 8024-12-2 / 85116-63-8 | / | / | / | / |
| MENTHA PIPERITA OIL* | 8006-90-4 / 84082-70-2 | / | / | / | / |
| MENTHA VIRIDIS LEAF OIL* | 8008-79-5 / 84696-51-5 | / | / | / | / |
| MENTHOL* | 1490-04-6 / 15356-60-2 / 2216-51-5 / 89-78-1 | / | / | / | / |
| METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 | / | / | / | / |
| METHYL SALICYLATE* | 119-36-8 | / | / | / | / |
| MYROXYLON PEREIRAE OIL/EXTRACT* | 8007-00-9 | / | / | / | / |
| NARCISSUS EXTRACT* | 68917-12-4 / 90064-25-8 / 90064-26-9 / 90064-27-0 | / | / | / | / |
| PELARGONIUM GRAVEOLENS LEAF OIL* | 8000-46-2 / 90082-51-2 | / | / | / | / |
| PINENE* | 127-91-3 / 18172-67-3 / 7785-70-8 / 80-56-8 | / | / | / | / |
| PINUS MUGO* | 90082-72-7 | / | / | / | / |
| PINUS PUMILA* | 97676-05-6 | / | / | / | / |
| POGOSTEMON CABLIN LEAF OIL* | 8014-09-3 / 84238-39-1 | / | / | / | / |
| ROSE FLOWER OIL/EXTRACT* | 8007-01-0 / 84604-12-6 / 84604-13-7 / 84696-47-9 / 90106-38-0 / 92347-25-6 / 93334-48-6 | / | / | / | / |
| ROSE KETONES* | 23696-85-7 / 23726-91-2 / 23726-92-3 / 23726-94-5 / 24720-09-0 / 43052-87-5 / 57378-68-4 / 71048-82-3 | / | / | / | / |
| SALICYLALDEHYDE* | 90-02-8 | / | / | / | / |
| SANTALOL* | 11031-45-1 / 115-71-9 / 77-42-9 | / | / | / | / |
| SANTALUM ALBUM OIL* | 8006-87-9 / 84787-70-2 | / | / | / | / |
| SCLAREOL* | 515-03-7 | / | / | / | / |
| TERPINEOL* | 138-87-4 / 586-81-2 / 8000-41-7 / 98-55-5 | / | / | / | / |
| TERPINOLENE* | 586-62-9 | / | / | / | / |
| TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES* | 54464-57-2 / 54464-59-4 / 68155-66-8 / 68155-67-9 | / | / | / | / |
| TRIMETHYLBENZENEPROPANOL* | 103694-68-4 | / | / | / | / |
| TRIMETHYLCYCLOPENTENYL METHYLISOPENTENOL* | 67801-20-1 | / | / | / | / |
| TURPENTINE* | 8006-64-2 / 8052-14-0 / 9005-90-7 | / | / | / | / |
| VANILLIN* | 121-33-5 | / | / | / | / |
What fragrance allergens are in Cirrus?
The allergen profile of Cirrus is listed in the table above, following EU Regulation (EC) 1223/2009 Annex III. Ingredients showing a concentration value are present above the regulatory disclosure threshold. Those marked '/' are absent or below detectable limits.
What are the EU fragrance allergen disclosure thresholds?
Under EU Regulation 1223/2009, fragrance allergens must appear on cosmetic labels when present above 0.001% in rinse-off products or 0.01% in leave-on products. The updated EU Cosmetics Regulation expanded the mandatory allergen list from 26 to 82 ingredients.
Does the U.S. require fragrance allergen disclosure?
Yes. Under MoCRA (Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022), the FDA now requires fragrance allergen disclosure on cosmetic products sold in the U.S. Stock Fragrance provides full allergen data in line with both EU and current U.S. requirements.
Is Cirrus safe for customers with fragrance sensitivities?
Fragrance sensitivities vary by individual. If your customers have known fragrance allergies, review the allergen table above and recommend patch testing. Concentrations listed reflect the undiluted fragrance oil — finished product levels will be proportionally lower based on your usage rate.
