
Fragrance Allergens Statement – AMBRES LARMES Fragrance Oil
Fragrance Allergens Statement
The following table lists the components of this fragrance that are listed in Annex III of the EU Cosmetics Regulation No. 1223/2009, when present at or above 0.01 percent (100 ppm) for rinse-off applications and 0.001 percent (10 ppm) for leave-on applications.
External reference: EU Cosmetics Regulation 1223/2009 Annex III
| Components | CAS-No. | Concentration | Added | Natural Origin | Impurities |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-OCTYNOIC ACID, METHYL ESTER | 111-12-6 | / | / | / | / |
| AMYL CINNAMAL | 122-40-7 | / | / | / | / |
| AMYLCINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 | / | / | / | / |
| ANISYL ALCOHOL | 105-13-5 | / | / | / | / |
| BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | 0.037 % | / | < 0.001 % | 0.037 % |
| BENZYL BENZOATE | 120-51-4 | 18.833 % | 18.824 % | / | 0.009 % |
| BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 | / | / | / | / |
| BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 | 8.824 % | 8.824 % | / | / |
| CINNAMALDEHYDE | 104-55-2 | / | / | / | / |
| CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 | / | / | / | / |
| CITRAL | 5392-40-5 | / | / | / | / |
| CITRONELLOLS | 106-22-9 | / | / | / | / |
| COUMARIN | 91-64-5 | 0.471 % | 0.471 % | / | / |
| Components | CAS-No. | Concentration | Added | Natural Origin | Impurities |
|---|---|---|---|---|---|
| EUGENOL | 97-53-0 | / | / | / | / |
| EVERNIA FURFURACEA (TREEMOSS) EXT. | 68648-41-9 | / | / | / | / |
| EVERNIA PRUNASTRI (OAKMOSS) EXT. | 9000-50-4 | / | / | / | / |
| FARNESOL | 4602-84-0 | / | / | / | / |
| GERANIOL | 106-24-1 | / | / | / | / |
| HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 | 2.934 % | 2.934 % | / | / |
| HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 | / | / | / | / |
| ISOEUGENOL | 97-54-1 | / | / | / | / |
| LIMONENES | 138-86-3 | 0.003 % | / | 0.003 % | / |
| LINALOOL | 78-70-6 | / | / | / | / |
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 | / | / | / | / |
The above data is provided to the best of our knowledge and/or according to our supplier's declarations to us as of the mentioned date.
Learn more: Fragrance Allergens Explained · Perfume Labeling: US vs. EU
